Technische Daten BMF
| Merkmale und Ausstattung |
BMMF* |
BMF |
|
| ||
| Pulverfassungsvermögen |
35 kg |
bis 125 kg |
| Fassungsvermögen Mixer | 1,5 l | 9,6 l |
|
| ||
| Max. Tränkezubereitung | 2,0 l/min. | 7,0 l/min. |
| Tränkekonzentration g/l | 0 bis 400 g/l | 0 bis 450 g/l |
|
| ||
| Boilerheizung | 3,8 kW | 5,0 kW |
|
| ||
| Stromversorgung | 400 V / 16 A | 400 V / 16 A |
|
| ||
| Kesselvolumen Kompressor1,2 | mind. 25 Liter | mind. 100 Liter |
|
| ||
| Ventile1 | 6 | 4 bis 64 |
| Ventileinheiten 4-8fach | - | 1 bis 8 |
| Ferkel je Ventil | 10 bis 30 | 20 bis 120 |
|
| ||
| max. Anzahl Ferkel bis 15 kg bis 25 kg |
180 - |
ca. 2.500 ca. 1.500 |
* BMMF=Baby-Milk-Mix-Feeder / BMF = Baby-Mix-Feeder
1 nicht im Lieferumfang enthalten
2 Betriebsdruck 8 bar
+ als Zubehör erhältlich
- nicht erhältlich
Die VA-Tröge sind in folgenden Längen erhältlich:
1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m
Die Tröge gibt es freistehend, können aber auch in die Buchten-Trennwände integriert werden.
